Amanogarnelen

| Deutsche Bez.: | Amanogarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina multidentata |
| Größe: | bis 5 cm |
| Temperatur: | 23 - 27 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Bienengarnelen

| Deutsche Bez.: | Bienengarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | 1 - 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Black Bee Garnelen

| Deutsche Bez.: | Schwarze Bienengarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis "Black" |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 27 °C |
| Gesamthärte: | bis 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
| Zucht: | mittel |
Blaue Gabunfächerhandgarnele

| Deutsche Bez.: | Blaue Gabunfächerhandgarnele |
| Lateinische Bez.: | Atya gabonensis |
| Größe: | bis 14 cm |
| Temperatur: | 25 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 10 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 8 |
| Haltung: | mittel |
Blaue Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Blaue Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 3,5 cm |
| Temperatur: | 20 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Blaufußgarnele
| Deutsche Bez.: | Blaufußgarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina caerulea |
| Größe: | bis 3,5 cm |
| Temperatur: | 28 - 30 °C |
| Gesamthärte: | 6 - 10 °dgH |
| pH-Wert: | 7,6 - 8,4 |
| Haltung: | anspruchsvoll |
Blauschwanzgarnele
| Deutsche Bez.: | Blauschwanzgarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina fernandoi |
| Größe: | bis 4,5 cm |
| Temperatur: | 17 - 25 °C |
| Gesamthärte: | bis 15 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | mittel |
Bloody Mary Garnele

| Deutsche Bez.: | Bloody Mary Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. "Bloody Mary" |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 20 °dgH |
| Karbonhärte: | 2 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Beckengröße: | Ab 20 |
| Haltung: | einfach |
| Zucht: | einfach |
Blue Bee Garnelen

| Deutsche Bez.: | Blue Bee |
| Lateinische Bez.: | Paracaridina sp. Blue Bee |
| Größe: | bis 2 cm |
| Temperatur: | 18 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 12 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7 |
| Haltung: | einfach |
Blue Bolt Garnele

| Deutsche Bez.: | Blue Bolt Garnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina logemanni var. "Blue Bolt" |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 10 °dgH |
| Karbonhärte: | bis 6 °dgH |
| pH-Wert: | 5 - 7 |
| Beckengröße: | Ab 20 |
Blue Pearl Garnelen

| Deutsche Bez.: | Blue Pearl Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina cf. zhanghjiajiensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Carbon Rili Garnelen

| Deutsche Bez.: | Carbon Rili Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. Blue |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Crystal Red Garnelen

| Deutsche Bez.: | Crystal Red Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis "Crystal Red" |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 22 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 12 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Europäische Süßwassergarnele

| Deutsche Bez.: | Europäische Süßwassergarnele |
| Lateinische Bez.: | Atyaephyra desmaresti |
| Größe: | bis 3,5 cm |
| Temperatur: | 15 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | mittel |
Glasgarnelen

| Deutsche Bez.: | Glasgarnele |
| Lateinische Bez.: | Macrobrachium lanchesteri |
| Größe: | bis 8 cm |
| Temperatur: | 18 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| Haltung: | mittel |
| Zucht: | mittel |
Goldene Tigergarnele

| Deutsche Bez.: | Goldene Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 19 - 25 °C |
| Gesamthärte: | bis 15 °dgH |
| pH-Wert: | 5,5 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Goldpunktgarnele
| Deutsche Bez.: | Goldpunktgarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina spinata |
| Größe: | bis 2 cm |
| Temperatur: | 27 - 32 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 12 °dgH |
| pH-Wert: | 7,9 - 8,5 |
| Haltung: | anspruchsvoll |
Green Jade Garnele

| Deutsche Bez.: | Green Jade Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. „Green Jade" |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 20 °dgH |
| Karbonhärte: | 2 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
| Zucht: | einfach |
Grüne Garnelen

| Deutsche Bez.: | Grüne Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. babaulti 'Green' |
| Größe: | bis 3,5 cm |
| Temperatur: | 21 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Harlekingarnele
| Deutsche Bez.: | Harlekingarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina woltereckae |
| Größe: | 1,5 - 1,8 cm |
| Temperatur: | 25 - 32 °C |
| Gesamthärte: | 7 - 10 °dgH |
| Karbonhärte: | 1 - 7 °dgH |
| pH-Wert: | 7,5 - 8,5 |
| Haltung: | anspruchsvoll |
| Zucht: | mittel |
Hummelgarnele

| Deutsche Bez.: | Hummelgarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina spec |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 23 - 25 °C |
| Gesamthärte: | bis 8 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7 |
| Haltung: | mittel |
Kardinalsgarnele
| Deutsche Bez.: | Kardinalsgarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina dennerli |
| Größe: | bis 2 cm |
| Temperatur: | 27 - 32 °C |
| Gesamthärte: | bis 10 °dgH |
| pH-Wert: | 7,9 - 8,5 |
| Haltung: | anspruchsvoll |
King Kong Garnele

| Deutsche Bez.: | King Kong Garnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina sp. |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 26 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 14 °dgH |
| pH-Wert: | 5 - 7 |
| Haltung: | mittel |
Macrobrachium Rosenbergii
| Deutsche Bez.: | Rosenberggarnele |
| Lateinische Bez.: | Macrobrachium Rosenbergii |
| Größe: | 25 - 30 cm |
| Temperatur: | 22 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 10 - °dgH |
| Karbonhärte: | 5 - °dgH |
| pH-Wert: | 7 - 8 |
| Haltung: | mittel |
| Zucht: | anspruchsvoll |
Malaya Garnelen
| Deutsche Bez.: | Malaya Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. babaulti var. Malaya |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 15 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | mittel |
Mandarinengarnelen

| Deutsche Bez.: | Mandarinengarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina thambipillai |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Marmorgarnelen
| Deutsche Bez.: | Marmorgarnelen |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina palmata |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Mini Japonica Garnele
| Deutsche Bez.: | Mini Japonica |
| Lateinische Bez.: | |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 21 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,5 |
| Haltung: | einfach |
Molukkenfächergarnelen

| Deutsche Bez.: | Molukkenfächergarnele |
| Lateinische Bez.: | Atyopsis moluccensis |
| Größe: | bis 10 cm |
| Temperatur: | 22 - 30 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,7 |
| Haltung: | mittel |
Nigerianische Schwebegarnele

| Deutsche Bez.: | Nigerianische Schwebegarnele |
| Lateinische Bez.: | Desmocaris Trispinosa |
| Größe: | bis 4,5 cm |
| Temperatur: | 22 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | mittel |
Ninja Garnele

| Deutsche Bez.: | Ninjagarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina serratirostris |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 22 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | mittel |
Orange Garnelen

| Deutsche Bez.: | Orange Sakura Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi Bouvier |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 16 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Orange Rili Garnele

| Deutsche Bez.: | Orange Rili Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. orange |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 16 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Orange Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Orange Tigergarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina cantonensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Red Bee Garnelen

| Deutsche Bez.: | Red Bee |
| Lateinische Bez.: | Caridina logemanni "Red Bee" |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 21 - 24 °C |
| Gesamthärte: | bis 10 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Red Fire Garnelen

| Deutsche Bez.: | Red Fire Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina heteropoda var. Red |
| Größe: | 1 - 2,5 cm |
| Temperatur: | 16 - 30 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Beckengröße: | Ab 50 |
| Haltung: | einfach |
Red Rili Garnelen

| Deutsche Bez.: | Red Rili Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. "Red Rili" |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | einfach |
Ringelhandgarnele

| Deutsche Bez.: | Ringelhandgarnele |
| Lateinische Bez.: | Macrobrachium assamense |
| Größe: | bis 8 cm |
| Temperatur: | 20 - 30 °C |
| Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Rote Nashorngarnele

| Deutsche Bez.: | Rote Nashorngarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina gracilirostris |
| Größe: | bis 4 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 14 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,5 |
| Haltung: | anspruchsvoll |
Rote Tigergarnele

| Deutsche Bez.: | Rote Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina mariae var. red |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 24 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Rotschwanzgarnelen
| Deutsche Bez.: | Rotschwanzgarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina sp. "Rotschwanz" |
| Größe: | bis 3,5 cm |
| Temperatur: | 20 - 35 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Rückenstrichgarnelen

| Deutsche Bez.: | Rückenstrichgarnelen |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina heteropoda |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 18 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Sakura Garnelen

| Deutsche Bez.: | Sakura Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina heteropoda var. Red |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 16 - 30 °C |
| Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Schneeflöckchengarnele

| Deutsche Bez.: | Schneeflöckchengarnele |
| Lateinische Bez.: | Macrobrachium kulsiense |
| Größe: | bis 5 cm |
| Temperatur: | 22 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Schoko Sakura Garnelen

| Deutsche Bez.: | Schoko Sakura |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. chocolate |
| Größe: | kA - 2,5 cm |
| Temperatur: | 18 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Schokogarnele

| Deutsche Bez.: | Schokogarnele |
| Lateinische Bez.: | Macrobrachium dayanum |
| Größe: | bis 9 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Schwarze Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Schwarze Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 22 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 6 - 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Snow White Bee Garnelen

| Deutsche Bez.: | Snow White Bee |
| Lateinische Bez.: | Caridina logemanni |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Sri Lanka Zwerggarnele
| Deutsche Bez.: | Sri Lanka Zwerggarnele |
| Lateinische Bez.: | Ceridina simoni simoni |
| Größe: | bis 1,8 cm |
| Temperatur: | 20 - 30 °C |
| Gesamthärte: | bis 10 °dgH |
| pH-Wert: | 5,5 - 7,5 |
| Haltung: | einfach |
Streifengarnelen

| Deutsche Bez.: | Streifengarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. babaulti var. stripes |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 18 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Sulawesi Inlandsgarnele

| Deutsche Bez.: | Sulawesi Inlandsgarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina pareparensis parvidentata |
| Größe: | bis 1,5 cm |
| Temperatur: | 20 - 30 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 7 - 8,5 |
| Haltung: | einfach |
Super Crystal Red Garnele

| Deutsche Bez.: | Super Crystal Red |
| Lateinische Bez.: | Caridina logemanni |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 13 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Taiwan Bee Garnelen

| Deutsche Bez.: | Taiwan Bee |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 2,5 cm |
| Temperatur: | 21 - 23 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 8 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Tigergarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina mariae |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 26 °C |
| Gesamthärte: | 6 - 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Tüpfelgarnelen

| Deutsche Bez.: | Tüpfelgarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina serrata „Tüpfel“ |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 18 - 27 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
White Pearl Garnelen

| Deutsche Bez.: | White Pearl Garnelen |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina cf. Zhangjiajiensis var. white |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Yellow Fire Garnelen

| Deutsche Bez.: | Yellow Fire Garnele |
| Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. yellow |
| Größe: | bis 3cm cm |
| Temperatur: | 16 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Zebra-Zwerggarnele

| Deutsche Bez.: | Zebra-Zwerggarnele |
| Lateinische Bez.: | |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 8 |
| Haltung: | einfach |
Zwergfächergarnele

| Deutsche Bez.: | Zwergfächergarnelen |
| Lateinische Bez.: | Atyoida pilipes |
| Größe: | bis 7 cm |
| Temperatur: | 22 - 28 °C |
| Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |





