Amanogarnelen
Deutsche Bez.: | Amanogarnele |
Lateinische Bez.: | Caridina multidentata |
Größe: | bis 5 cm |
Temperatur: | 23 - 27 °C |
Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Blauschwanzgarnele
Deutsche Bez.: | Blauschwanzgarnele |
Lateinische Bez.: | Caridina fernandoi |
Größe: | bis 4,5 cm |
Temperatur: | 17 - 25 °C |
Gesamthärte: | bis 15 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | mittel |
Bloody Mary Garnele
Deutsche Bez.: | Bloody Mary Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. "Bloody Mary" |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 18 - 25 °C |
Gesamthärte: | 5 - 20 °dgH |
Karbonhärte: | 2 - 16 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Beckengröße: | Ab 20 |
Haltung: | einfach |
Zucht: | einfach |
Blue Pearl Garnelen
Deutsche Bez.: | Blue Pearl Garnelen |
Lateinische Bez.: | Neocaridina cf. zhanghjiajiensis |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 8 |
Haltung: | einfach |
Europäische Süßwassergarnele
Deutsche Bez.: | Europäische Süßwassergarnele |
Lateinische Bez.: | Atyaephyra desmaresti |
Größe: | bis 3,5 cm |
Temperatur: | 15 - 25 °C |
Gesamthärte: | 4 - 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | mittel |
Green Jade Garnele
Deutsche Bez.: | Green Jade Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. „Green Jade" |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 18 - 25 °C |
Gesamthärte: | 5 - 20 °dgH |
Karbonhärte: | 2 - 16 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Zucht: | einfach |
King Kong Garnele
Deutsche Bez.: | King Kong Garnele |
Lateinische Bez.: | Caridina sp. |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 20 - 26 °C |
Gesamthärte: | 4 - 14 °dgH |
pH-Wert: | 5 - 7 |
Haltung: | mittel |
Malaya Garnelen
Deutsche Bez.: | Malaya Garnelen |
Lateinische Bez.: | Caridina cf. babaulti var. Malaya |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 15 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | mittel |
Mandarinengarnelen
Deutsche Bez.: | Mandarinengarnele |
Lateinische Bez.: | Caridina thambipillai |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Marmorgarnelen
Deutsche Bez.: | Marmorgarnelen |
Lateinische Bez.: | Neocaridina palmata |
Größe: | bis 2,5 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 8 |
Haltung: | einfach |
Mini Japonica Garnele
Deutsche Bez.: | Mini Japonica |
Lateinische Bez.: | |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 21 - 26 °C |
Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 7,5 |
Haltung: | einfach |
Nigerianische Schwebegarnele
Deutsche Bez.: | Nigerianische Schwebegarnele |
Lateinische Bez.: | Desmocaris Trispinosa |
Größe: | bis 4,5 cm |
Temperatur: | 22 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | mittel |
Ninja Garnele
Deutsche Bez.: | Ninjagarnele |
Lateinische Bez.: | Caridina serratirostris |
Größe: | bis 2,5 cm |
Temperatur: | 22 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | mittel |
Rote Nashorngarnele
Deutsche Bez.: | Rote Nashorngarnele |
Lateinische Bez.: | Caridina gracilirostris |
Größe: | bis 4 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 14 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 7,5 |
Haltung: | anspruchsvoll |
Rotschwanzgarnelen
Deutsche Bez.: | Rotschwanzgarnele |
Lateinische Bez.: | Caridina sp. "Rotschwanz" |
Größe: | bis 3,5 cm |
Temperatur: | 20 - 35 °C |
Gesamthärte: | 5 - 16 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 7,5 |
Haltung: | mittel |
Rückenstrichgarnelen
Deutsche Bez.: | Rückenstrichgarnelen |
Lateinische Bez.: | Neocaridina heteropoda |
Größe: | bis 2,5 cm |
Temperatur: | 18 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 8 |
Haltung: | einfach |
Schneeflöckchengarnele
Deutsche Bez.: | Schneeflöckchengarnele |
Lateinische Bez.: | Macrobrachium kulsiense |
Größe: | bis 5 cm |
Temperatur: | 22 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 7,5 |
Haltung: | mittel |
Schokogarnele
Deutsche Bez.: | Schokogarnele |
Lateinische Bez.: | Macrobrachium dayanum |
Größe: | bis 9 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | 4 - 16 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
Haltung: | mittel |
Sri Lanka Zwerggarnele
Deutsche Bez.: | Sri Lanka Zwerggarnele |
Lateinische Bez.: | Ceridina simoni simoni |
Größe: | bis 1,8 cm |
Temperatur: | 20 - 30 °C |
Gesamthärte: | bis 10 °dgH |
pH-Wert: | 5,5 - 7,5 |
Haltung: | einfach |
Streifengarnelen
Deutsche Bez.: | Streifengarnelen |
Lateinische Bez.: | Caridina cf. babaulti var. stripes |
Größe: | bis 2,5 cm |
Temperatur: | 18 - 26 °C |
Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Tüpfelgarnelen
Deutsche Bez.: | Tüpfelgarnelen |
Lateinische Bez.: | Caridina serrata „Tüpfel“ |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 18 - 27 °C |
Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 7,5 |
Haltung: | mittel |
White Pearl Garnelen
Deutsche Bez.: | White Pearl Garnelen |
Lateinische Bez.: | Neocaridina cf. Zhangjiajiensis var. white |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
pH-Wert: | 6,5 - 8 |
Haltung: | einfach |
Zebra-Zwerggarnele
Deutsche Bez.: | Zebra-Zwerggarnele |
Lateinische Bez.: | |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 20 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |