Carbon Rili Garnelen

Deutsche Bez.: | Carbon Rili Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. Blue |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 18 - 26 °C |
Gesamthärte: | bis 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Grüne Garnelen

Deutsche Bez.: | Grüne Garnelen |
Lateinische Bez.: | Caridina cf. babaulti 'Green' |
Größe: | bis 3,5 cm |
Temperatur: | 21 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Orange Garnelen

Deutsche Bez.: | Orange Sakura Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi Bouvier |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 16 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Orange Rili Garnele
Deutsche Bez.: | Orange Rili Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. orange |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 16 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Red Fire Garnelen
Deutsche Bez.: | Red Fire Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina heteropoda var. Red |
Größe: | 1 - 2,5 cm |
Temperatur: | 16 - 30 °C |
Gesamthärte: | 3 - 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Beckengröße: | Ab 50 |
Haltung: | einfach |
Red Rili Garnelen
Deutsche Bez.: | Red Rili Garnelen |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. "Red Rili" |
Größe: | bis 3 cm |
Temperatur: | 18 - 28 °C |
Gesamthärte: | 3 - 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 7,5 |
Haltung: | einfach |
Sakura Garnelen
Deutsche Bez.: | Sakura Garnelen |
Lateinische Bez.: | Neocaridina heteropoda var. Red |
Größe: | bis 2,5 cm |
Temperatur: | 16 - 30 °C |
Gesamthärte: | bis 25 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Schoko Sakura Garnelen
Deutsche Bez.: | Schoko Sakura |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. chocolate |
Größe: | kA - 2,5 cm |
Temperatur: | 18 - 28 °C |
Gesamthärte: | 3 - 20 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |
Yellow Fire Garnelen
Deutsche Bez.: | Yellow Fire Garnele |
Lateinische Bez.: | Neocaridina davidi var. yellow |
Größe: | bis 3cm cm |
Temperatur: | 16 - 28 °C |
Gesamthärte: | bis 30 °dgH |
pH-Wert: | 6 - 8 |
Haltung: | einfach |