Blaue Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Blaue Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 3,5 cm |
| Temperatur: | 20 - 26 °C |
| Gesamthärte: | bis 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Goldene Tigergarnele

| Deutsche Bez.: | Goldene Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 19 - 25 °C |
| Gesamthärte: | bis 15 °dgH |
| pH-Wert: | 5,5 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Orange Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Orange Tigergarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina cantonensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 5 - 16 °dgH |
| pH-Wert: | 6 - 7,5 |
| Haltung: | mittel |
Rote Tigergarnele

| Deutsche Bez.: | Rote Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina mariae var. red |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 24 °C |
| Gesamthärte: | 4 - 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Schwarze Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Schwarze Tigergarnele |
| Lateinische Bez.: | Caridina cf. cantonensis |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 22 - 25 °C |
| Gesamthärte: | 6 - 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |
Tigergarnelen

| Deutsche Bez.: | Tigergarnelen |
| Lateinische Bez.: | Caridina mariae |
| Größe: | bis 3 cm |
| Temperatur: | 20 - 26 °C |
| Gesamthärte: | 6 - 18 °dgH |
| pH-Wert: | 6,5 - 7,8 |
| Haltung: | mittel |